20个赛季 · 紫金传奇 · 曼巴精神

从1996黄金一代到2016退役之战,完整数据记录
| 赛季 | 年龄 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 18 | 湖人 | 7.6 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 41.7% |
| 1997-98 | 19 | 湖人 | 15.4 | 3.1 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 42.8% |
| 1998-99 | 20 | 湖人 | 19.9 | 5.3 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 46.5% |
| 1999-00 | 21 | 湖人 | 22.5 | 6.3 | 4.9 | 1.6 | 0.9 | 46.8% |
| 2000-01 | 22 | 湖人 | 28.5 | 5.9 | 5.0 | 1.7 | 0.6 | 46.4% |
| 2001-02 | 23 | 湖人 | 25.2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 46.9% |
| 2002-03 | 24 | 湖人 | 30.0 | 6.9 | 5.9 | 2.2 | 0.8 | 45.1% |
| 2003-04 | 25 | 湖人 | 24.0 | 5.5 | 5.1 | 1.7 | 0.4 | 43.8% |
| 2004-05 | 26 | 湖人 | 27.6 | 5.9 | 6.0 | 1.3 | 0.8 | 43.3% |
| 2005-06 | 27 | 湖人 | 35.4 | 5.3 | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 45.0% |
| 2006-07 | 28 | 湖人 | 31.6 | 5.7 | 5.4 | 1.4 | 0.5 | 46.3% |
| 2007-08 | 29 | 湖人 | 28.3 | 6.3 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 45.9% |
| 2008-09 | 30 | 湖人 | 26.8 | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 0.4 | 46.7% |
| 2009-10 | 31 | 湖人 | 27.0 | 5.4 | 5.0 | 1.5 | 0.3 | 45.6% |
| 2010-11 | 32 | 湖人 | 25.3 | 5.1 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 45.1% |
| 2011-12 | 33 | 湖人 | 27.9 | 5.4 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 43.0% |
| 2012-13 | 34 | 湖人 | 27.3 | 5.6 | 6.0 | 1.4 | 0.3 | 46.3% |
| 2013-14 | 35 | 湖人 | 13.8 | 4.3 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 42.5% |
| 2014-15 | 36 | 湖人 | 22.3 | 5.7 | 5.6 | 1.3 | 0.2 | 37.3% |
| 2015-16 | 37 | 湖人 | 17.6 | 3.7 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 35.8% |
* 数据来源官方统计,场均数据均为常规赛。2005-06赛季场均35.4分为生涯最高。
2005-06赛季
单赛季场均得分爆炸
2002-03赛季
全能小飞侠
2013-14赛季
转型组织者
2000, 2001, 2002, 2009, 2010

以替补身份场均15.5分钟贡献7.6分,最年轻全明星赛首发,展现潜力。同年获得扣篮大赛冠军。
场均22+5+5,OK组合横扫联盟。2001年季后赛场均29.4分,成为最年轻三冠王核心。
场均35.4分荣膺得分王,对阵猛龙狂砍81分,历史第二高分。单赛季27场40+。
连续两年总决赛MVP,关键球之王。2010年场均27+5+5,复仇凯尔特人。
科比20年生涯场均常规赛得分25.0分,总得分33643分,历史第四。季后赛场均25.6分。
2005-06赛季,科比场均轰下35.4分,另有5.3篮板4.5助攻,拿下得分王,并贡献81分神迹。
篮板最高为2002-03赛季的6.9个;助攻最高为2013-14赛季的6.3次,展现全面技术。
1999-00赛季命中率46.8%,2002-03赛季45.1%但得分更高。整体生涯命中率44.7%。
2015-16赛季场均17.6分3.7篮板2.8助攻,退役之战狂砍60分,历史最震撼告别。
科比季后赛得分25.6分略高于常规赛,5冠时期表现尤其突出,2009年总决赛场均32.4分。
科比是NBA历史上第一位在同一支球队效力20年的后卫。他的场均数据不仅记录得分,更记录着对胜利的渴望。从8号到24号,每一个数字都是传奇。
生涯场均: 25.0分 5.2篮板 4.7助攻 1.4抢断